周期内重点专科统计表
发布时间:2021-06-21 16:21:55 来源:
| 省、市级 | 重点专科名称 | 创建时间 |
| 省级重点专科 |
消化内科 | 2014.2/2021.12 |
| 麻醉科 | 2016.1 | |
| 皮肤科 | 2016.1/2021.4 | |
| 产科 | 2018.3 | |
| 放射影像科科 | 2019.2 | |
| 临床护理 | 2019.2 | |
| 神经内科 | 2019.12 | |
| 骨外科 | 2021.4 | |
| 普外科 | 2021.12 | |
| 儿科 | 2021.12 | |
| 感染性疾病科 | 2021.12 | |
| 市级重点专科 |
肾内科 | 2011.04 |
| 儿内科 | 2011.04/2014.04/2017.4.1/2018.2 | |
| 放射科 | 2011.04/2016.04 | |
| 呼吸内科 | 2012.04 | |
| 护理专科 | 2012.04 | |
| 麻醉专科 | 2012.04 | |
| 神经内科 | 2012.04/2019.2.21 | |
| 普外科 | 2012.04/2018.2 | |
| 皮肤科 | 2013.03 | |
| 检验科 | 2013.03/2016.04 | |
| 超声影像 | 2013.03 | |
| 心血管内科 | 2013.03 | |
| 消化内科 | 2013.03/2016.04 | |
| 泌尿外科 | 2013.03/2019.2.21 | |
| 中医肝胆病专科 | 2014.04/2016.04 | |
| 妇 科 | 2016.04 | |
| 产 科 | 2016.04 | |
| 眼 科 | 2017.4.1 | |
| 耳鼻喉科 | 2017.3 | |
| 感染性疾病科 | 2018.2 | |
| 骨外科 | 2019.2.21 | |
| 口腔科 | 2019.2.21 | |
医院新闻









